<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>酷迷网 &#187; Diamond</title>
	<atom:link href="http://comifan.cn/main/tag/diamond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comifan.cn/main</link>
	<description>动漫游戏影视专门站</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>黑暗王朝降临！09年3月美漫销量统计</title>
		<link>http://comifan.cn/main/2009/04/10/%e9%bb%91%e6%9a%97%e7%8e%8b%e6%9c%9d%e9%99%8d%e4%b8%b4%ef%bc%8109%e5%b9%b43%e6%9c%88%e7%be%8e%e6%bc%ab%e9%94%80%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/</link>
		<comments>http://comifan.cn/main/2009/04/10/%e9%bb%91%e6%9a%97%e7%8e%8b%e6%9c%9d%e9%99%8d%e4%b8%b4%ef%bc%8109%e5%b9%b43%e6%9c%88%e7%be%8e%e6%bc%ab%e9%94%80%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comifan</dc:creator>
				<category><![CDATA[动漫新闻]]></category>
		<category><![CDATA[当前推荐]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comifan.cn/main/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[美国漫画分销公司Diamond日前公布了2009年3月的销售榜和市场份额。Marvel凭借“黑暗王朝”系列依旧保持榜首位置。
本月畅销榜榜首是《黑暗复仇者》第3期，紧随其后的是《新复仇者》第51期。另一本黑暗王朝系列，也是复仇者系列——《强大复仇者》第23期位居第7名。而《终极金刚狼对绿巨人》第3期尽管跳票长达3年之久，依然获得第9名。
Marvel公司在前10大畅销漫画中共占7席，DC仅占两席。黑马公司的《吸血鬼猎人芭菲》亦挤进前十。
Marvel公司继续占据美国漫画市场的首位，其市场份额按照发行量计算达47.24%，按照码洋计算达42.74%；DC的份额按照发行量计算为27.77%，按照码洋计算为27.34%。
在合订本/图画小说方面，《Watchmen》由于同名电影上映关系，依然占据首位。日漫《火影忍者》则有三卷都进入前十位。
以下是排行榜详情。


2009年3月十大畅销月刊漫画




排名


名称


出版公司




1

DARK AVENGERS #3

Marvel




2

NEW AVENGERS #51

Marvel




3

BATMAN BATTLE FOR THE COWL #1

DC




4

WOLVERINE #71

Marvel




5

ULTIMATUM #3

Marvel




6

UNCANNY X-MEN #507

Marvel




7

MIGHTY AVENGERS #23

Marvel




8

JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #31

Marvel




9

ULTIMATE WOLVERINE VS HULK #3

DC




10

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #23

Dark Horse






2009年3月十大畅销图画小说/合订本漫画




排名


名称


出版公司




1

WATCHMEN TP

DC




2

THE STAND: CAPTAIN TRIPS PREMIERE HC

Marvel




3

JACK OF FABLES VOLUME 5

DC




4

ALAN MOORE: THE LIGHT OF THY COUNTENANCE GN

Avatar




5

FRUITS BASKET VOL 22

TOKYOPOP




6

INVINCIBLE IRON MAN VOLUME 1

Marvel




7

NARUTO VOL 40

VIZ MEDIA




8

NARUTO VOL 38

VIZ MEDIA




9

NARUTO VOL 41

VIZ MEDIA




10

AMERICAN JESUS VOLUME 1

Image




（注：TP-平装合订本  HC-精装硬皮本 GN-图画小说）


2009年3月美国漫画公司市场份额排行




漫画公司


发行量份额


码洋份额



Marvel
47.24%
42.74%


DC
27.77%
27.34%


IDW
5.10%
5.01%


Dark Horse
4.80%
5.63%


Image
3.18%
3.60%


其他
11.91%
15.68%



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comifan.cn/main/2009/04/10/%e9%bb%91%e6%9a%97%e7%8e%8b%e6%9c%9d%e9%99%8d%e4%b8%b4%ef%bc%8109%e5%b9%b43%e6%9c%88%e7%be%8e%e6%bc%ab%e9%94%80%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年2月美国漫画实际销量</title>
		<link>http://comifan.cn/main/2009/04/02/09%e5%b9%b42%e6%9c%88%e7%be%8e%e5%9b%bd%e6%bc%ab%e7%94%bb%e5%ae%9e%e9%99%85%e9%94%80%e9%87%8f/</link>
		<comments>http://comifan.cn/main/2009/04/02/09%e5%b9%b42%e6%9c%88%e7%be%8e%e5%9b%bd%e6%bc%ab%e7%94%bb%e5%ae%9e%e9%99%85%e9%94%80%e9%87%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 07:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comifan</dc:creator>
				<category><![CDATA[动漫新闻]]></category>
		<category><![CDATA[当前推荐]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comifan.cn/main/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[美国漫画网站CBR根据分销商Diamond公布的数据，估算了09年2月美国本土的漫画实际销量。
此估算为分销数量统计，并非终端读者购买数量，且仅包括美国本土Diamond渠道（这是美国漫画最主要的发行渠道）的销量，不包括海外销售，也不包括其他销售渠道如书店和报亭的销量。
据估算，销量排名前300位的期刊漫画总销量为5,634,263册，比1月略增加26,139册，比去年同期减少628,968册。前300位漫画中，Marvel占据51.89%，DC占29.17%。
2月最畅销的漫画是Marvel的《Amazing Spider-Man》第583期，这是有奥巴马登场的那一期的重印本，销售148,800册，其次是DC由尼尔·盖曼编剧的《蝙蝠侠》第686期，销售111,349册。第三名是Marvel的《新复仇者》第50期，销售106,827册。
尽管奥巴马总统出现在漫画中，为美国漫画带来了一定的销售热潮，但总体看来，美国漫画销售持续下滑的势头并没有得到真正遏止，几个月来仍在持续下跌。
对合订本／图画小说而言，总销量为291,000本，比1月下降52,754本，但比去年同期增长75,336本。这在一定程度上要归功于DC的《Watchmen》，配合正在热映的电影，共售出12,466本。
各漫画公司的详细份额和前300位漫画的详细销量请看CBR的列表。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comifan.cn/main/2009/04/02/09%e5%b9%b42%e6%9c%88%e7%be%8e%e5%9b%bd%e6%bc%ab%e7%94%bb%e5%ae%9e%e9%99%85%e9%94%80%e9%87%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥巴马总统击败尼尔·盖曼！二月美漫销量统计</title>
		<link>http://comifan.cn/main/2009/03/14/%e5%a5%a5%e5%b7%b4%e9%a9%ac%e6%80%bb%e7%bb%9f%e5%87%bb%e8%b4%a5%e5%b0%bc%e5%b0%94%c2%b7%e7%9b%96%e6%9b%bc%ef%bc%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e7%be%8e%e6%bc%ab%e9%94%80%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/</link>
		<comments>http://comifan.cn/main/2009/03/14/%e5%a5%a5%e5%b7%b4%e9%a9%ac%e6%80%bb%e7%bb%9f%e5%87%bb%e8%b4%a5%e5%b0%bc%e5%b0%94%c2%b7%e7%9b%96%e6%9b%bc%ef%bc%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e7%be%8e%e6%bc%ab%e9%94%80%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 15:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comifan</dc:creator>
				<category><![CDATA[动漫新闻]]></category>
		<category><![CDATA[头条]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comifan.cn/main/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[美国总统奥巴马在蜘蛛侠漫画《Amazing Spider-man》第583期登场之后，该期漫画的销售量有如神助，不仅重印高达5次，还击败了尼尔·盖曼的《蝙蝠侠》，连续两月蝉联销量榜冠军！
重印漫画再度夺得销量冠军，在美漫历史上是极度罕见的。而著名奇幻作家尼尔·盖曼时隔多年再度执笔DC主流英雄漫画，可谓十分难得，他的《蝙蝠侠》第686期虽然销量强劲，但依然败在总统手下。
Marvel借着《雷神托尔》《绿巨人》《复仇者》等高人气作品，在销量榜前十位中取得八席，并以47.83%的销量份额（码洋份额为44.7%）继续称霸；DC则以28.27%的销量份额和26.83%的码洋份额居第二位，且份额比上月又有较大下滑。
在图画小说和合订本方面，《Watchmen》借着电影的势头稳居首位，毫无悬念。x新一卷《火影忍者》也冲到了第七名。
以下是排行榜详情。
2009年2月十大畅销月刊漫画




排名


名称


出版公司




1

AMAZING SPIDER-MAN #583

Marvel




2

BATMAN #686

DC




3

NEW AVENGERS #50 (DARK REIGN)

Marvel




4

THOR #600

Marvel




5

DARK AVENGERS #2 (DARK REIGN)

Marvel




6

HULK #10

Marvel




7

MIGHTY AVENGERS #21 (DARK REIGN) CORRECTED COPY

Marvel




8

MIGHTY AVENGERS #22 (DARK REIGN)

Marvel




9

UNCANNY X-MEN #506

Marvel




10

JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #30 (ORIGINS)

DC




2009年2月十大畅销图画小说/合订本漫画




排名


名称


出版公司




1

WATCHMEN TP

DC




2

BATMAN RIP DELUXE EDITION HC

DC




3

SCOTT PILGRIM VOLUME 5

ONI




4

ALL STAR SUPERMAN VOLUME 2 HC

DC




5

DMZ VOLUME 6

DC




6

THE DARKNESS: ACCURSED VOLUME 1 TP

Image




7

NARUTO VOLUME 34 TP

VIZ MEDIA




8

HULK VOLUME 1: RED HULK TP

MARVEL




9

MINI-MARVELS: SECRET INVASION DIGEST TP

MARVEL




10

CAPTAIN AMERICA VOLUME 3 TP

Marvel




（注：TP-平装合订本  HC-精装硬皮本 GN-图画小说）


2009年2月美国漫画公司市场份额排行




漫画公司


发行量份额


码洋份额



Marvel
47.83%
44.70%


DC
28.27%
26.83%


Dark Horse
4.66%
5.16%


IDW
4.43%
4.93%


Image
3.95%
3.71%


其他
10.86%
14.67%



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comifan.cn/main/2009/03/14/%e5%a5%a5%e5%b7%b4%e9%a9%ac%e6%80%bb%e7%bb%9f%e5%87%bb%e8%b4%a5%e5%b0%bc%e5%b0%94%c2%b7%e7%9b%96%e6%9b%bc%ef%bc%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e7%be%8e%e6%bc%ab%e9%94%80%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年1月美漫销售排行榜</title>
		<link>http://comifan.cn/main/2009/02/14/2009%e5%b9%b41%e6%9c%88%e7%be%8e%e6%bc%ab%e9%94%80%e5%94%ae%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c/</link>
		<comments>http://comifan.cn/main/2009/02/14/2009%e5%b9%b41%e6%9c%88%e7%be%8e%e6%bc%ab%e9%94%80%e5%94%ae%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 11:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comifan</dc:creator>
				<category><![CDATA[动漫新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comifan.cn/main/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[美国漫画分销公司Diamond日前公布了2009年1月的销售榜和市场份额。Marvel仍然是最大赢家。其中有相当一部分功劳要归于新总统奥巴马的提携。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comifan.cn/main/2009/02/14/2009%e5%b9%b41%e6%9c%88%e7%be%8e%e6%bc%ab%e9%94%80%e5%94%ae%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年美漫销量排行榜</title>
		<link>http://comifan.cn/main/2009/01/13/2008%e5%b9%b4%e7%be%8e%e6%bc%ab%e9%94%80%e9%87%8f%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c/</link>
		<comments>http://comifan.cn/main/2009/01/13/2008%e5%b9%b4%e7%be%8e%e6%bc%ab%e9%94%80%e9%87%8f%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comifan</dc:creator>
				<category><![CDATA[动漫新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[美漫]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comifan.cn/main/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[美国漫画分销公司Diamond日前公布了2008年的漫画销量榜。按照Diamond的CEO,Steve Geppi的说法，08年的漫画销售依然“强劲”，图画小说相比07年也有5%的增长。Marvel的《秘密入侵》系列大获全胜，几乎占据了十大月刊漫画的全部席位，DC下大力量投入的《最终危机》仅仅占据1席。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comifan.cn/main/2009/01/13/2008%e5%b9%b4%e7%be%8e%e6%bc%ab%e9%94%80%e9%87%8f%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
